| இணையதளங்கள் |
|---|
| லேண்டிங் பக்கம் | ஒரு பக்கம்: உங்கள் சேவைகள், விசாரணைப் படிவம், வாட்ஸ்அப் பொத்தான் | ₹11,000 ஒருமுறை |
|---|
| வணிக இணையதளம் | 6 பக்கங்கள் வரை (முகப்பு, எங்களைப் பற்றி, சேவைகள், தொடர்பு), மொபைலுக்கு ஏற்றது | ₹16,500 ஒருமுறை |
|---|
| விசாரணை இணையதளம் | 12 பக்கங்கள் வரை: ஒவ்வொரு சேவைக்கும் ஒரு பக்கம், விசாரணைப் படிவம், வாட்ஸ்அப், Google Business Profile அமைப்பு, analytics | ₹27,500 ஒருமுறை |
|---|
| பொருள் பட்டியல் இணையதளம் | 50 பொருட்கள் வரை, ஒவ்வொன்றிலும் வாட்ஸ்அப் பொத்தான், நீங்களே மாற்றக்கூடிய நிர்வாகத் திரை; ஆன்லைன் பணம் இல்லை | ₹33,000 ஒருமுறை |
|---|
| ஆன்லைன் கடை | 50 பொருட்கள் வரை, கார்ட், ஒரு பணம் செலுத்தும் வசதி, ஆர்டர் நிர்வாகம் | ₹38,500 ஒருமுறை |
|---|
| மென்பொருள், செயலிகள், ஆட்டோமேஷன் |
|---|
| UI/UX வடிவமைப்பு | ஒரு திரைக்கான அமைப்பும் வடிவமைப்பும், ஒரு முறை திருத்தத்துடன் | ₹5,500 ஒரு திரைக்கு |
|---|
| வாட்ஸ்அப் விசாரணை ஆட்டோமேஷன் | தானியங்கி பதில்கள், விசாரணைகளைச் சேமித்தல், உங்கள் குழுவிடம் ஒப்படைத்தல் | ₹27,500 ஒருமுறை |
|---|
| AI வேலை ஆட்டோமேஷன் | ஒரு வணிக வேலையைத் தானியங்கியாக்குதல், முடிவை ஒருவர் சரிபார்க்கும் வசதியுடன் | ₹55,000 ஒருமுறை |
|---|
| CRM / வணிக மென்பொருள் | முதல் பதிப்பு: வாடிக்கையாளர்கள், விசாரணைகள் அல்லது ஆர்டர்கள், பயனர் அனுமதிகள், அறிக்கைகள் | ₹1,10,000 ஒருமுறை |
|---|
| மொபைல் செயலி | Android, iOS இரண்டுக்கும் ஒரே குறியீடு, முதல் பதிப்பு 10 திரைகள் வரை | ₹1,65,000 ஒருமுறை |
|---|
| தனிப்பயன் வெப் செயலி / SaaS | முதல் பதிப்பு: உள்நுழைவு, பயனர் அனுமதிகள், ஒரு முக்கிய வேலைமுறை | ₹2,20,000 ஒருமுறை |
|---|
| வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு |
|---|
| MUCO Grow மாதத் திட்டம் | 6 பக்க இணையதளம், உங்கள் பெயரில் டொமைன், ஹோஸ்டிங், Google Business Profile பராமரிப்பு, வாட்ஸ்அப் அமைப்பு, மாதம் 2 போஸ்டர்கள், மாதாந்திர அறிக்கை; தொடக்கக் கட்டணம் ₹2,999, குறைந்தபட்சம் 12 மாதம் | ₹2,499 மாதம் |
|---|
| Google Business Profile அமைப்பு | சுயவிவரம், வகைகள், சேவைகள், புகைப்படங்கள், review இணைப்பு | ₹5,500 ஒருமுறை |
|---|
| இணையதளப் பராமரிப்பு | புதுப்பிப்புகள், backup, இணையதளம் இயங்குகிறதா என்ற சோதனை, சிறு திருத்தங்கள் | ₹2,200 மாதம் |
|---|
| லோக்கல் SEO | ஒரு இடம்: பக்கத் திருத்தங்கள், Business Profile புதுப்பிப்புகள், மாதாந்திர அறிக்கை | ₹11,000 மாதம் |
|---|